МЕТАЛЛОПРОКАТ В ЯЛТЕ оптом и в розницу
Сортамент. Прайс. Каклькулятор
Ниже представлен весь ассортимент металлобазы. Для удобства можете перейти в соответствующий раздел в боковом меню. Так же можете скачать прайс лист на всю продукцию. Если возникнут сложности - звоните по любому представленному телефону - менеджеры помогут избежать ошибок.
в Ялте - все цены в прайс-листе
Вы можете сохранить и/или распечатать прайс лист с оптовыми и розничными ценами.
Уголок
Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25х25х3 мм | 12 |
|
| |||||
32х32х3 мм | 12 |
|
| |||||
35х35х3 мм | 12 |
|
| |||||
40х40х3 мм | 12 |
|
| |||||
40х40х4 мм | 12 |
|
| |||||
50х50х4 мм | 12 |
|
| |||||
50х50х5 мм | 12 |
|
| |||||
63х63х5 мм | 12 |
|
| |||||
75х75х5 мм | 12 |
|
| |||||
100Х100Х7 мм | 12 |
|
| |||||
100Х100Х8 мм | 12 |
|
| |||||
60х60х5 мм | 12 |
|
| |||||
63х63х6 мм | 12 |
|
| |||||
90х90х7 мм | - |
|
| |||||
100х100х10 мм | - |
|
| |||||
45х45х4 мм | - |
|
| |||||
75х75х6 мм | - |
|
| |||||
80Х80Х6 мм | - |
|
| |||||
100х63х6 мм | - |
|
| |||||
100х63х10 мм | - |
|
| |||||
140х140х9 мм | - |
|
|
Труба профильная
Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х15Х2 мм | 6 |
|
| |||||
20Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
25Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
30Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
30Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
40Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
40Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
40Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
50Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
50Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
50Х50Х2 мм | 6 |
|
| |||||
50Х50Х3 мм | 6 |
|
| |||||
60Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
60Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
60Х40Х3 мм | 6 |
|
| |||||
60Х60Х3 мм | 6 |
|
| |||||
60Х60Х2 мм | 6 |
|
| |||||
80Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
80Х80Х2 мм | 12 |
|
| |||||
80Х80Х3 мм | 12 |
|
| |||||
100Х50Х3 мм | 12 |
|
| |||||
100Х60Х3 мм | 12 |
|
| |||||
100Х100Х3 мм | 12 |
|
| |||||
100Х100Х4 мм | 12 |
|
| |||||
120Х120Х4 мм | 12 |
|
| |||||
40Х40Х3 мм | 12 |
|
| |||||
80Х40Х3 мм | 12 |
|
| |||||
100Х60Х4 мм | 12 |
|
| |||||
140Х140Х4 мм | 12 |
|
| |||||
160Х160Х4 мм | 12 |
|
| |||||
50Х50Х5 мм | - |
|
| |||||
80Х60Х3 мм | - |
|
| |||||
80Х60Х4 мм | - |
|
| |||||
80Х80Х4 мм | - |
|
| |||||
80Х80Х4 мм | - |
|
| |||||
120Х120Х5 мм | - |
|
| |||||
120Х120Х6 мм | - |
|
| |||||
120Х80Х4 мм | - |
|
| |||||
140Х140Х7 мм | - |
|
| |||||
150Х150Х4 мм | - |
|
| |||||
160Х160Х6 мм | - |
|
|
Труба водогазопроводная
Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 мм | 6 |
|
| |||||
32 мм | 6 |
|
| |||||
32 мм | 6 |
|
| |||||
40 мм | 6 |
|
| |||||
50 мм | 6 |
|
| |||||
½″ 15 х 2,8 мм | - |
|
| |||||
¾″ 20 х 2,8 мм | - |
|
| |||||
25*2,8 мм | - |
|
| |||||
50 мм | 6 |
|
|
Лист стальной
Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
6 мм 1,5х6 м |